日出时间表、日出日落时间查询

日出日落时间查询一款高精度天文计算工具,为需要精准掌握日出时间和日落时间的用户开发。可快速获取全国各主要城市日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
安徽安庆 06:30:36 06:56:59 12:03:58 17:10:56 17:37:19 10:13:57
安徽蚌埠 06:34:13 07:01:24 12:02:43 17:04:03 17:31:14 10:02:39
安徽合肥 06:32:19 06:59:08 12:03:00 17:06:52 17:33:41 10:07:45
澳门 06:29:48 06:54:05 12:18:41 17:43:17 18:07:34 10:49:12
北京 06:53:15 07:23:20 12:07:10 16:50:59 17:21:05 09:27:39
福建福州 06:13:05 06:38:14 11:54:53 17:11:32 17:36:40 10:33:18
福建泉州 06:13:52 06:38:44 11:57:46 17:16:47 17:41:39 10:38:03
福建厦门 06:14:56 06:39:42 11:59:41 17:19:40 17:44:26 10:39:58
甘肃兰州 07:35:13 08:03:38 12:57:10 17:50:41 18:19:06 09:47:03
广东广州 06:32:05 06:56:34 12:19:10 17:41:45 18:06:14 10:45:11
广东海口 06:38:06 07:02:00 12:30:41 17:59:21 18:23:16 10:57:21
广东惠州 06:27:17 06:51:45 12:14:29 17:37:12 18:01:41 10:45:27
广东韶关 06:33:33 06:58:24 12:17:36 17:36:49 18:01:40 10:38:25
广东深圳 06:27:46 06:52:09 12:15:48 17:39:27 18:03:50 10:47:19
广西北海 06:45:35 07:09:44 12:35:36 18:01:28 18:25:37 10:51:43
广西桂林 06:47:43 07:12:41 12:30:58 17:49:15 18:14:12 10:36:34
广西南宁 06:51:07 07:15:32 12:38:46 18:01:59 18:26:24 10:46:27
广西宁明 06:54:51 07:19:08 12:43:46 18:08:24 18:32:41 10:49:16
贵州贵阳 07:04:21 07:29:37 12:45:14 18:00:52 18:26:08 10:31:15
贵州遵义 07:05:42 07:31:16 12:44:29 17:57:42 18:23:16 10:26:26
海南昌江 06:42:03 07:05:50 12:35:58 18:06:05 18:29:52 11:00:15
海南海口 06:38:06 07:02:00 12:30:41 17:59:21 18:23:16 10:57:21
河北海兴 06:43:33 07:12:57 12:00:41 16:48:25 17:17:49 09:35:29
河北秦皇岛 06:40:52 07:11:11 11:53:48 16:36:26 17:06:44 09:25:15
河北石家庄 06:56:42 07:26:02 12:14:10 17:02:17 17:31:37 09:36:15
河北唐山 06:46:18 07:16:26 12:00:00 16:43:34 17:13:42 09:27:08
河南洛阳 06:57:31 07:25:22 12:22:19 17:19:16 17:47:08 09:53:54
河南宁陵 06:45:29 07:13:14 12:10:50 17:08:27 17:36:12 09:55:13
河南平顶山 06:52:06 07:19:36 12:18:55 17:18:15 17:45:44 09:58:39
河南郑州 06:52:48 07:20:41 12:17:29 17:14:17 17:42:10 09:53:36
黑龙江哈尔滨 06:27:54 07:02:01 11:25:34 15:49:06 16:23:13 08:47:05
黑龙江牡丹江 06:12:51 06:46:05 11:13:46 15:41:26 16:14:40 08:55:21
湖北京山 06:47:18 07:13:50 12:19:38 17:25:27 17:51:59 10:11:37
湖北武汉 06:41:29 07:07:52 12:14:50 17:21:49 17:48:12 10:13:57
湖北宜昌 06:53:53 07:20:19 12:26:53 17:33:27 17:59:53 10:13:08
湖南长沙 06:42:16 07:07:58 12:20:05 17:32:12 17:57:54 10:24:14
湖南常德 06:49:07 07:15:03 12:25:19 17:35:36 18:01:32 10:20:33
湖南宁乡 06:44:11 07:09:54 12:21:53 17:33:52 17:59:35 10:23:59
湖南宁远 06:41:36 07:06:38 12:24:17 17:41:56 18:06:57 10:35:18
湖南岳阳 06:44:08 07:10:09 12:19:43 17:29:17 17:55:19 10:19:08
吉林长春 06:27:48 07:00:31 11:30:41 16:00:51 16:33:34 09:00:19
江苏南京 06:26:38 06:53:31 11:56:58 17:00:25 17:27:17 10:06:54
江苏无锡 06:19:41 06:46:25 11:50:55 16:55:26 17:22:09 10:09:01
江苏徐州 06:37:32 07:05:14 12:03:17 17:01:20 17:29:02 09:56:07
江苏扬州 06:24:47 06:51:47 11:54:24 16:57:01 17:24:01 10:05:14
江西安福 06:34:14 06:59:43 12:13:36 17:27:29 17:52:58 10:27:46
江西安义 06:33:18 06:59:11 12:09:53 17:20:35 17:46:27 10:21:24
江西安远 06:26:57 06:51:52 12:10:26 17:29:01 17:53:56 10:37:09
江西赣州 06:30:11 06:55:16 12:12:24 17:29:32 17:54:37 10:34:15
江西九江 06:33:16 06:59:24 12:08:12 17:17:01 17:43:08 10:17:37
江西南昌 06:31:36 06:57:26 12:08:31 17:19:37 17:45:26 10:22:11
江西宁都 06:26:59 06:52:14 12:08:05 17:23:56 17:49:10 10:31:43
江西宁冈 06:35:34 07:00:52 12:16:12 17:31:32 17:56:50 10:30:39
辽宁大连 06:30:13 06:59:59 11:45:36 16:31:13 17:00:59 09:31:14
辽宁丹东 06:22:06 06:52:31 11:34:36 16:16:41 16:47:06 09:24:11
辽宁锦州 06:37:27 07:08:25 11:47:29 16:26:33 16:57:31 09:18:08
辽宁沈阳 06:30:13 07:01:35 11:38:34 16:15:32 16:46:55 09:13:57
内蒙古包头 07:20:41 07:51:20 12:32:05 17:12:49 17:43:29 09:21:29
内蒙古呼和浩特 07:14:40 07:45:28 12:25:29 17:05:30 17:36:17 09:20:02
青海西宁 07:44:21 08:13:00 13:05:07 17:57:15 18:25:54 09:44:15
山东济南 06:43:31 07:12:12 12:04:05 16:55:58 17:24:39 09:43:46
山东济宁 06:42:22 07:10:30 12:05:43 17:00:56 17:29:04 09:50:26
山东青岛 06:28:55 06:57:20 11:50:46 16:44:11 17:12:37 09:46:51
山东烟台 06:27:54 06:56:59 11:46:31 16:36:03 17:05:08 09:39:04
山西安泽 07:01:36 07:30:04 12:23:17 17:16:30 17:44:57 09:46:25
山西宁武 07:07:46 07:37:34 12:22:58 17:08:21 17:38:10 09:30:47
山西太原 07:04:08 07:33:23 12:21:58 17:10:32 17:39:47 09:37:09
陕西安康 07:07:01 07:34:08 12:36:00 17:37:53 18:04:59 10:03:45
陕西安寨 07:14:40 07:43:27 12:34:43 17:26:00 17:54:47 09:42:33
陕西宁强 07:18:21 07:45:30 12:47:05 17:48:40 18:15:49 10:03:10
陕西宁陕 07:11:06 07:38:26 12:38:46 17:39:05 18:06:26 10:00:39
上海 06:14:12 06:40:48 11:46:10 16:51:32 17:18:08 10:10:44
四川成都 07:22:47 07:49:12 12:55:50 18:02:29 18:28:54 10:13:16
四川泸州 07:14:02 07:39:56 12:50:31 18:01:06 18:27:00 10:21:10
台湾台北 06:01:44 06:26:36 11:45:41 17:04:46 17:29:38 10:38:10
天津 06:48:23 07:18:16 12:03:17 16:48:18 17:18:10 09:30:02
香港 06:26:37 06:50:54 12:15:29 17:40:03 18:04:21 10:49:09
新疆乌鲁木齐 08:58:10 09:30:50 14:01:22 18:31:54 19:04:33 09:01:04
云南昌宁 07:29:33 07:54:24 13:13:38 18:32:53 18:57:44 10:38:30
云南大理 07:28:49 07:53:52 13:11:19 18:28:47 18:53:50 10:34:55
云南宁蒗 07:29:15 07:54:42 13:08:48 18:22:54 18:48:21 10:28:12
浙江杭州 06:17:27 06:43:45 11:51:19 16:58:53 17:25:11 10:15:08
浙江金华 06:17:27 06:43:24 11:53:31 17:03:39 17:29:36 10:20:15
浙江宁波 06:11:12 06:37:22 11:45:50 16:54:19 17:20:29 10:16:57
浙江温州 06:11:17 06:36:56 11:49:29 17:02:02 17:27:40 10:25:06
重庆 07:10:45 07:36:51 12:45:55 17:55:00 18:21:05 10:18:09

© 2025 qianwanku.com 千万库 版权所有