甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间表,专为需要精准掌握甘肃日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取甘肃各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
甘肃兰州 06:59:48 07:25:25 13:15:49 19:06:14 19:31:50 11:40:49
甘肃永登 07:01:49 07:27:39 13:17:45 19:07:50 19:33:40 11:40:11
甘肃榆中 06:58:21 07:23:54 13:14:23 19:04:52 19:30:25 11:40:58
甘肃永昌 07:07:14 07:33:35 13:22:59 19:12:23 19:38:44 11:38:47
甘肃皋兰 06:58:53 07:24:35 13:14:52 19:05:09 19:30:50 11:40:34
甘肃定西 06:56:23 07:21:51 13:12:28 19:03:05 19:28:32 11:41:14
甘肃会宁 06:54:22 07:19:52 13:10:25 19:00:58 19:26:29 11:41:06
甘肃陇西 06:56:09 07:21:25 13:12:18 19:03:11 19:28:27 11:41:46
甘肃临洮 06:59:07 07:24:31 13:15:13 19:05:55 19:31:19 11:41:24
甘肃靖远 06:55:57 07:21:43 13:11:54 19:02:05 19:27:51 11:40:22
甘肃通渭 06:53:33 07:18:54 13:09:40 19:00:26 19:25:47 11:41:32
甘肃渭源 06:57:51 07:23:11 13:13:59 19:04:47 19:30:07 11:41:36
甘肃平凉 06:47:56 07:13:23 13:04:01 18:54:40 19:20:06 11:41:17
甘肃灵台 06:44:10 07:09:28 13:00:18 18:51:08 19:16:26 11:41:39
甘肃华亭 06:48:01 07:13:22 13:04:09 18:54:55 19:20:16 11:41:33
甘肃静宁 06:51:44 07:17:11 13:07:49 18:58:28 19:23:54 11:41:17
甘肃泾川 06:45:07 07:10:29 13:01:13 18:51:57 19:17:20 11:41:28
甘肃崇信 06:46:26 07:11:47 13:02:33 18:53:18 19:18:39 11:41:30
甘肃庄浪 06:50:23 07:15:43 13:06:30 18:57:17 19:22:37 11:41:34
甘肃庆阳 06:43:12 07:08:49 12:59:13 18:49:38 19:15:14 11:40:49
甘肃华池 06:42:47 07:08:31 12:58:45 18:48:58 19:14:42 11:40:27
甘肃庄宁 06:40:56 07:06:22 12:57:01 18:47:40 19:13:06 11:41:18
甘肃镇源 06:45:48 07:11:18 13:01:52 18:52:25 19:17:55 11:41:07
甘肃环县 06:45:28 07:11:15 13:01:25 18:51:35 19:17:22 11:40:20
甘肃合水 06:42:37 07:08:09 12:58:40 18:49:10 19:14:42 11:41:01
甘肃宁县 06:42:51 07:08:11 12:58:59 18:49:47 19:15:07 11:41:36
甘肃天水 06:51:47 07:16:56 13:07:59 18:59:02 19:24:11 11:42:06
甘肃徽县 06:49:59 07:14:54 13:06:18 18:57:42 19:22:37 11:42:48
甘肃礼县 06:53:53 07:18:56 13:10:09 19:01:21 19:26:24 11:42:26
甘肃武山 06:55:02 07:20:13 13:11:13 19:02:14 19:27:25 11:42:01
甘肃秦安 06:51:49 07:17:04 13:07:59 18:58:54 19:24:09 11:41:50
甘肃清水 06:50:05 07:15:16 13:06:16 18:57:15 19:22:27 11:41:59
甘肃两当 06:49:19 07:14:16 13:05:37 18:56:58 19:21:55 11:42:42
甘肃西和 06:53:20 07:18:19 13:09:37 19:00:55 19:25:54 11:42:36
甘肃甘谷 06:53:09 07:18:20 13:09:21 19:00:21 19:25:32 11:42:00
甘肃漳县 06:56:39 07:21:54 13:12:49 19:03:45 19:28:59 11:41:51
甘肃张家川 06:49:40 07:14:57 13:05:49 18:56:42 19:21:58 11:41:45
甘肃武都 06:54:37 07:19:26 13:10:59 19:02:32 19:27:21 11:43:06
甘肃宕昌 06:56:57 07:21:56 13:13:13 19:04:30 19:29:30 11:42:34
甘肃康县 06:52:03 07:16:50 13:08:25 19:00:01 19:24:48 11:43:11
甘肃成县 06:51:37 07:16:32 13:07:57 18:59:21 19:24:16 11:42:50
甘肃文县 06:55:31 07:20:11 13:11:57 19:03:42 19:28:22 11:43:31
甘肃临潭 07:01:09 07:26:20 13:17:21 19:08:21 19:33:32 11:42:01
甘肃舟曲 06:56:55 07:21:50 13:13:13 19:04:37 19:29:32 11:42:47
甘肃玛曲 07:06:18 07:31:16 13:22:35 19:13:54 19:38:52 11:42:39
甘肃下河 07:04:47 07:30:07 13:20:54 19:11:41 19:37:01 11:41:33
甘肃卓尼 07:00:23 07:25:32 13:16:35 19:07:38 19:32:47 11:42:05
甘肃迭部 07:01:33 07:26:33 13:17:49 19:09:06 19:34:06 11:42:33
甘肃碌曲 07:04:32 07:29:42 13:20:45 19:11:47 19:36:57 11:42:06
甘肃临夏 07:01:48 07:27:16 13:17:52 19:08:28 19:33:56 11:41:12

© 2026 qianwanku.com 千万库 版权所有