西藏日出日落时间表

西藏日出日落时间表,专为需要精准掌握西藏日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取西藏各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
西藏拉萨 06:26:42 06:54:00 13:54:54 20:55:48 21:23:06 -9:58:12
西藏林周 06:25:32 06:52:56 13:54:23 20:55:50 21:23:14 -9:57:-6
西藏当雄 06:25:26 06:52:57 13:55:08 20:57:20 21:24:51 -9:55:36
西藏墨竹工卡 06:24:36 06:51:50 13:52:16 20:52:41 21:19:55 -9:59:-9
西藏尼木 06:32:02 06:59:08 13:58:47 20:58:26 21:25:32 10:00:42
西藏米林 06:16:46 06:43:47 13:42:49 20:41:51 21:08:52 10:-1:56
西藏墨脱 06:12:09 06:39:10 13:38:18 20:37:26 21:04:27 10:-1:44
西藏达孜 06:26:31 06:53:41 13:53:47 20:53:53 21:21:03 -9:59:49
西藏曲水 06:29:55 06:57:01 13:56:32 20:56:04 21:23:09 10:00:57
西藏堆龙德庆 06:28:07 06:55:19 13:55:30 20:55:41 21:22:53 -9:59:37
西藏林芝 06:15:11 06:42:20 13:42:20 20:42:21 21:09:30 10:00:00
西藏工布江达 06:18:16 06:45:33 13:46:20 20:47:08 21:14:25 -9:58:26
西藏那曲 06:18:30 06:46:24 13:50:56 20:55:29 21:23:23 -9:50:55
西藏巴青 06:09:04 06:37:11 13:42:56 20:48:42 21:16:49 -9:48:28
西藏比如 06:12:00 06:39:56 13:44:37 20:49:19 21:17:14 -9:50:37
西藏班戈 06:27:03 06:54:54 13:59:08 21:03:23 21:31:14 -9:51:30
西藏嘉黎 06:15:27 06:43:01 13:45:30 20:47:59 21:15:33 -9:55:-1
西藏聂荣 06:18:49 06:46:33 13:50:08 20:53:44 21:21:28 -9:52:50
西藏索县 06:10:45 06:38:50 13:44:30 20:50:10 21:18:15 -9:48:40
西藏安多 06:17:47 06:46:02 13:52:37 20:59:13 21:27:28 -9:46:49
西藏申扎 06:33:37 07:01:18 14:04:32 21:07:47 21:35:28 -9:53:31
西藏吕都 05:59:10 06:26:57 13:30:47 20:34:37 21:02:23 -9:52:20
西藏贡觉 05:55:29 06:23:08 13:26:11 20:29:14 20:56:53 -9:53:54
西藏左贡 06:00:20 06:27:32 13:27:44 20:27:57 20:55:09 -9:59:34
西藏察隅 06:04:50 06:31:39 13:29:23 20:27:07 20:53:56 10:-4:32
西藏洛隆 06:05:45 06:33:23 13:36:18 20:39:14 21:06:51 -9:54:-9
西藏丁青 06:04:31 06:32:24 13:36:49 20:41:15 21:09:07 -9:51:-9
西藏波密 06:08:16 06:35:33 13:36:20 20:37:08 21:04:25 -9:58:26
西藏江达 06:29:58 06:57:53 14:02:35 21:07:16 21:35:12 -9:50:37
西藏察雅 05:58:53 06:26:28 13:29:06 20:31:44 20:59:19 -9:54:44
西藏芒康 05:57:19 06:24:30 13:24:37 20:24:44 20:51:55 -9:59:46
西藏八宿 06:03:08 06:30:28 13:31:32 20:32:37 20:59:56 -9:57:52
西藏边坝 06:09:39 06:37:20 13:40:35 20:43:49 21:11:30 -9:53:31
西藏类乌齐 06:01:24 06:29:11 13:33:04 20:36:56 21:04:44 -9:52:14
西藏乃东 06:26:15 06:53:16 13:52:18 20:51:20 21:18:21 10:-1:56
西藏加查 06:23:08 06:50:07 13:48:56 20:47:46 21:14:45 10:-2:21
西藏曲松 06:25:07 06:52:06 13:50:54 20:49:42 21:16:41 10:-2:24
西藏错那 06:28:51 06:55:26 13:51:42 20:47:58 21:14:33 10:-7:28
西藏穷结 06:27:04 06:54:02 13:52:44 20:51:27 21:18:25 10:-2:35
西藏贡嘎 06:29:16 06:56:18 13:55:30 20:54:42 21:21:44 10:-1:36
西藏浪卡子 06:29:51 06:57:09 13:58:01 20:58:54 21:26:12 -9:58:15
西藏桑日 06:25:05 06:52:07 13:51:20 20:50:34 21:17:36 10:-1:33
西藏朗县 06:21:11 06:48:09 13:46:54 20:45:39 21:12:37 10:-2:29
西藏隆子 06:25:32 06:52:18 13:49:40 20:47:02 21:13:47 10:-5:16
西藏措美 06:29:32 06:56:19 13:53:44 20:51:10 21:17:56 10:-5:-8
西藏洛扎 06:32:00 06:58:45 13:56:01 20:53:18 21:20:02 10:-5:27
西藏扎囊 06:28:09 06:55:10 13:54:18 20:53:26 21:20:27 10:-1:44
西藏日喀则 06:37:45 07:04:47 14:04:04 21:03:20 21:30:23 10:-1:28
西藏定结 06:44:21 07:11:05 14:08:16 21:05:26 21:32:10 10:-5:38
西藏拉孜 06:43:02 07:10:01 14:08:52 21:07:43 21:34:42 10:-2:18

© 2026 qianwanku.com 千万库 版权所有