西藏日出日落时间表

西藏日出日落时间表,专为需要精准掌握西藏日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取西藏各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
西藏拉萨 08:13:13 08:39:25 13:47:38 18:55:52 19:22:04 10:16:27
西藏林周 08:13:08 08:39:25 13:47:07 18:54:50 19:21:06 10:15:25
西藏当雄 08:14:30 08:40:53 13:47:53 18:54:53 19:21:15 10:14:00
西藏墨竹工卡 08:10:11 08:36:20 13:45:00 18:53:41 19:19:49 10:17:21
西藏尼木 08:16:04 08:42:07 13:51:31 19:00:56 19:26:59 10:18:49
西藏米林 07:59:36 08:25:34 13:35:34 18:45:33 19:11:31 10:19:59
西藏墨脱 07:55:09 08:21:08 13:31:02 18:40:57 19:06:56 10:19:48
西藏达孜 08:11:26 08:37:32 13:46:31 18:55:31 19:21:37 10:17:59
西藏曲水 08:13:43 08:39:45 13:49:17 18:58:48 19:24:50 10:19:03
西藏堆龙德庆 08:13:14 08:39:21 13:48:14 18:57:08 19:23:15 10:17:48
西藏林芝 07:59:55 08:26:00 13:35:05 18:44:10 19:10:15 10:18:09
西藏工布江达 08:04:33 08:30:45 13:39:05 18:47:25 19:13:37 10:16:40
西藏那曲 08:12:13 08:38:54 13:43:41 18:48:28 19:15:09 10:09:34
西藏巴青 08:05:12 08:32:03 13:35:41 18:39:19 19:06:10 10:07:16
西藏比如 08:06:01 08:32:43 13:37:22 18:42:00 19:08:43 10:09:18
西藏班戈 08:20:10 08:46:49 13:51:53 18:56:57 19:23:35 10:10:08
西藏嘉黎 08:05:06 08:31:31 13:38:14 18:44:58 19:11:23 10:13:27
西藏聂荣 08:10:38 08:37:11 13:42:53 18:48:34 19:15:08 10:11:23
西藏索县 08:06:40 08:33:31 13:37:14 18:40:58 19:07:49 10:07:28
西藏安多 08:15:33 08:42:30 13:45:22 18:48:13 19:15:11 10:05:43
西藏申扎 08:24:45 08:51:16 13:57:17 19:03:18 19:29:48 10:12:02
西藏吕都 07:51:28 08:18:04 13:23:31 18:28:59 18:55:34 10:10:55
西藏贡觉 07:46:14 08:12:43 13:18:55 18:25:07 18:51:36 10:12:24
西藏左贡 07:45:29 08:11:36 13:20:29 18:29:21 18:55:29 10:17:45
西藏察隅 07:45:05 08:10:54 13:22:07 18:33:21 18:59:09 10:22:27
西藏洛隆 07:56:16 08:22:44 13:29:02 18:35:21 19:01:49 10:12:38
西藏丁青 07:57:59 08:24:40 13:29:34 18:34:28 19:01:08 10:09:48
西藏波密 07:54:33 08:20:45 13:29:05 18:37:25 19:03:37 10:16:40
西藏江达 08:23:58 08:50:41 13:55:19 18:59:58 19:26:40 10:09:18
西藏察雅 07:48:49 08:15:15 13:21:50 18:28:26 18:54:52 10:13:11
西藏芒康 07:42:17 08:08:24 13:17:22 18:26:20 18:52:26 10:17:56
西藏八宿 07:49:59 08:16:13 13:24:17 18:32:21 18:58:35 10:16:08
西藏边坝 08:00:48 08:27:18 13:33:19 18:39:20 19:05:51 10:12:02
西藏类乌齐 07:53:48 08:20:23 13:25:48 18:31:13 18:57:49 10:10:50
西藏乃东 08:09:05 08:35:03 13:45:02 18:55:02 19:21:00 10:19:59
西藏加查 08:05:33 08:31:30 13:41:41 18:51:52 19:17:49 10:20:23
西藏曲松 08:07:29 08:33:26 13:43:38 18:53:51 19:19:48 10:20:25
西藏错那 08:06:11 08:31:49 13:44:26 18:57:03 19:22:41 10:25:14
西藏穷结 08:09:15 08:35:11 13:45:29 18:55:47 19:21:43 10:20:36
西藏贡嘎 08:12:25 08:38:24 13:48:14 18:58:05 19:24:04 10:19:40
西藏浪卡子 08:16:19 08:42:31 13:50:46 18:59:00 19:25:13 10:16:30
西藏桑日 08:08:16 08:34:16 13:44:05 18:53:54 19:19:53 10:19:37
西藏朗县 08:03:27 08:29:23 13:39:38 18:49:54 19:15:50 10:20:31
西藏隆子 08:05:04 08:30:50 13:42:24 18:53:58 19:19:44 10:23:09
西藏措美 08:09:12 08:34:58 13:46:29 18:57:59 19:23:46 10:23:01
西藏洛扎 08:11:21 08:37:06 13:48:46 19:00:25 19:26:11 10:23:19
西藏扎囊 08:11:09 08:37:08 13:47:02 18:56:57 19:22:56 10:19:48
西藏日喀则 08:21:02 08:47:02 13:56:48 19:06:34 19:32:34 10:19:32
西藏定结 08:23:31 08:49:15 14:01:00 19:12:45 19:38:30 10:23:30
西藏拉孜 08:25:29 08:51:26 14:01:36 19:11:46 19:37:43 10:20:20

© 2025 qianwanku.com 千万库 版权所有