福建日出日落时间表

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 04:44:08 05:10:07 12:02:08 18:54:09 19:20:09 13:44:02
福建闽侯 04:44:35 05:10:35 12:02:47 18:54:58 19:20:59 13:44:23
福建厦门 04:52:54 05:18:25 12:06:56 18:55:28 19:20:59 13:37:03
福建同安 04:52:01 05:17:37 12:06:44 18:55:52 19:21:28 13:38:14
福建南平 04:47:16 05:13:26 12:06:42 18:59:58 19:26:08 13:46:33
福建南平 04:47:16 05:13:26 12:06:42 18:59:58 19:26:08 13:46:33
福建建瓯 04:45:36 05:11:54 12:06:04 19:00:14 19:26:31 13:48:20
福建浦城 04:42:26 05:09:01 12:05:08 19:01:16 19:27:50 13:52:15
福建邵武 04:48:13 05:14:36 12:09:25 19:04:14 19:30:37 13:49:38
福建顺昌 04:48:19 05:14:32 12:08:08 19:01:45 19:27:58 13:47:13
福建崇安 04:44:59 05:11:30 12:07:16 19:03:01 19:29:33 13:51:32
福建光泽 04:48:16 05:14:43 12:09:59 19:05:15 19:31:42 13:50:32
福建松溪 04:42:34 05:09:01 12:04:16 18:59:30 19:25:57 13:50:29
福建政和 04:42:39 05:09:02 12:03:56 18:58:51 19:25:14 13:49:49
福建宁德 04:41:49 05:07:59 12:01:16 18:54:32 19:20:42 13:46:33
福建福安 04:40:11 05:06:29 12:00:44 18:55:00 19:21:18 13:48:30
福建连江 04:42:55 05:08:56 12:01:13 18:53:30 19:19:32 13:44:34
福建福鼎 04:37:21 05:03:44 11:58:32 18:53:21 19:19:44 13:49:38
福建霞浦 04:39:18 05:05:32 11:59:20 18:53:09 19:19:23 13:47:37
福建吉田 04:45:06 05:11:14 12:04:23 18:57:31 19:23:40 13:46:17
福建罗源 04:42:06 05:08:13 12:01:08 18:54:04 19:20:10 13:45:50
福建寿宁 04:39:49 05:06:14 12:01:20 18:56:27 19:22:52 13:50:13
福建周宁 04:41:16 05:07:35 12:01:54 18:56:13 19:22:32 13:48:38
福建屏南 04:43:18 05:09:33 12:03:25 18:57:18 19:23:33 13:47:45
福建柘荣 04:38:49 05:05:10 11:59:47 18:54:24 19:20:45 13:49:13
福建莆田 04:46:55 05:12:43 12:03:20 18:53:58 19:19:46 13:41:15
福建仙游 04:48:17 05:14:04 12:04:32 18:55:01 19:20:48 13:40:57
福建福清 04:44:39 05:10:32 12:01:47 18:53:02 19:18:55 13:42:30
福建长乐 04:43:33 05:09:30 12:01:16 18:53:01 19:18:58 13:43:31
福建永泰 04:46:02 05:11:58 12:03:32 18:55:07 19:21:03 13:43:10
福建平潭 04:43:37 05:09:27 12:00:13 18:51:00 19:16:49 13:41:33
福建闽清 04:45:34 05:11:36 12:03:54 18:56:12 19:22:14 13:44:36
福建泉州 04:49:50 05:15:30 12:05:01 18:54:33 19:20:12 13:39:03
福建晋江 04:50:09 05:15:46 12:05:04 18:54:21 19:19:59 13:38:35
福建南安 04:50:32 05:16:12 12:05:47 18:55:22 19:21:02 13:39:11
福建惠安 04:48:46 05:14:28 12:04:13 18:53:59 19:19:40 13:39:31
福建安溪 04:51:06 05:16:48 12:06:37 18:56:27 19:22:09 13:39:39
福建永春 04:49:58 05:15:44 12:06:08 18:56:33 19:22:19 13:40:49
福建德化 04:49:49 05:15:38 12:06:23 18:57:08 19:22:57 13:41:30
福建金门 04:52:00 05:17:31 12:05:59 18:54:26 19:19:57 13:36:55
福建漳州 04:55:45 05:21:18 12:09:56 18:58:35 19:24:08 13:37:18
福建龙海 04:54:11 05:19:42 12:08:11 18:56:40 19:22:11 13:36:57
福建漳浦 04:55:40 05:21:06 12:08:54 18:56:42 19:22:08 13:35:36
福建诏安 04:58:23 05:23:43 12:10:42 18:57:41 19:23:01 13:33:58
福建平和 04:56:17 05:21:47 12:10:08 18:58:30 19:24:00 13:36:42
福建云霄 04:57:03 05:22:27 12:09:59 18:57:30 19:22:55 13:35:03
福建南靖 04:55:46 05:21:19 12:09:56 18:58:34 19:24:07 13:37:15
福建长泰 04:53:55 05:19:29 12:08:20 18:57:12 19:22:46 13:37:43
福建东山 04:57:27 05:22:47 12:09:44 18:56:42 19:22:02 13:33:55
福建华安 04:53:52 05:19:33 12:09:13 18:58:54 19:24:34 13:39:21

© 2026 qianwanku.com 千万库 版权所有