2025年4月上海南汇日出日落时刻表
2025年4月上海南汇日出日落时刻表,专为需要精准掌握上海南汇日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取2025年4月上海南汇日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。
上一个月
下一个月
	
		| 日期 | 
		天亮 | 
		日出时间 | 
		日中 | 
		日落时间 | 
		天黑 | 
		白昼时长 | 
	
	
		| 2025-04-01 | 
		05:18:44 | 
		05:43:02 | 
		11:57:10 | 
		18:11:18 | 
		18:35:36 | 
		12:28:16 | 
	
	
		| 2025-04-02 | 
		05:17:28 | 
		05:41:48 | 
		11:56:52 | 
		18:11:56 | 
		18:36:16 | 
		12:30:08 | 
	
	
		| 2025-04-03 | 
		05:16:12 | 
		05:40:34 | 
		11:56:34 | 
		18:12:35 | 
		18:36:56 | 
		12:32:01 | 
	
	
		| 2025-04-04 | 
		05:14:57 | 
		05:39:20 | 
		11:56:17 | 
		18:13:13 | 
		18:37:37 | 
		12:33:53 | 
	
	
		| 2025-04-05 | 
		05:13:42 | 
		05:38:07 | 
		11:55:59 | 
		18:13:52 | 
		18:38:17 | 
		12:35:45 | 
	
	
		| 2025-04-06 | 
		05:12:27 | 
		05:36:54 | 
		11:55:42 | 
		18:14:31 | 
		18:38:57 | 
		12:37:37 | 
	
	
		| 2025-04-07 | 
		05:11:12 | 
		05:35:41 | 
		11:55:25 | 
		18:15:09 | 
		18:39:38 | 
		12:39:28 | 
	
	
		| 2025-04-08 | 
		05:09:58 | 
		05:34:28 | 
		11:55:08 | 
		18:15:48 | 
		18:40:19 | 
		12:41:20 | 
	
	
		| 2025-04-09 | 
		05:08:43 | 
		05:33:16 | 
		11:54:51 | 
		18:16:27 | 
		18:40:59 | 
		12:43:10 | 
	
	
		| 2025-04-10 | 
		05:07:30 | 
		05:32:05 | 
		11:54:35 | 
		18:17:05 | 
		18:41:40 | 
		12:45:01 | 
	
	
		| 2025-04-11 | 
		05:06:16 | 
		05:30:53 | 
		11:54:19 | 
		18:17:44 | 
		18:42:21 | 
		12:46:51 | 
	
	
		| 2025-04-12 | 
		05:05:03 | 
		05:29:43 | 
		11:54:03 | 
		18:18:23 | 
		18:43:03 | 
		12:48:40 | 
	
	
		| 2025-04-13 | 
		05:03:50 | 
		05:28:32 | 
		11:53:47 | 
		18:19:02 | 
		18:43:44 | 
		12:50:30 | 
	
	
		| 2025-04-14 | 
		05:02:38 | 
		05:27:23 | 
		11:53:32 | 
		18:19:41 | 
		18:44:26 | 
		12:52:18 | 
	
	
		| 2025-04-15 | 
		05:01:27 | 
		05:26:14 | 
		11:53:17 | 
		18:20:20 | 
		18:45:07 | 
		12:54:07 | 
	
	
		| 2025-04-16 | 
		05:00:15 | 
		05:25:05 | 
		11:53:02 | 
		18:21:00 | 
		18:45:49 | 
		12:55:55 | 
	
	
		| 2025-04-17 | 
		04:59:05 | 
		05:23:57 | 
		11:52:48 | 
		18:21:39 | 
		18:46:31 | 
		12:57:42 | 
	
	
		| 2025-04-18 | 
		04:57:55 | 
		05:22:50 | 
		11:52:34 | 
		18:22:18 | 
		18:47:14 | 
		12:59:29 | 
	
	
		| 2025-04-19 | 
		04:56:45 | 
		05:21:43 | 
		11:52:21 | 
		18:22:58 | 
		18:47:56 | 
		13:01:15 | 
	
	
		| 2025-04-20 | 
		04:55:36 | 
		05:20:37 | 
		11:52:08 | 
		18:23:38 | 
		18:48:39 | 
		13:03:00 | 
	
	
		| 2025-04-21 | 
		04:54:28 | 
		05:19:32 | 
		11:51:55 | 
		18:24:17 | 
		18:49:21 | 
		13:04:45 | 
	
	
		| 2025-04-22 | 
		04:53:21 | 
		05:18:28 | 
		11:51:43 | 
		18:24:57 | 
		18:50:04 | 
		13:06:30 | 
	
	
		| 2025-04-23 | 
		04:52:14 | 
		05:17:24 | 
		11:51:31 | 
		18:25:37 | 
		18:50:47 | 
		13:08:13 | 
	
	
		| 2025-04-24 | 
		04:51:08 | 
		05:16:21 | 
		11:51:19 | 
		18:26:17 | 
		18:51:31 | 
		13:09:56 | 
	
	
		| 2025-04-25 | 
		04:50:03 | 
		05:15:19 | 
		11:51:08 | 
		18:26:58 | 
		18:52:14 | 
		13:11:39 | 
	
	
		| 2025-04-26 | 
		04:48:58 | 
		05:14:18 | 
		11:50:58 | 
		18:27:38 | 
		18:52:58 | 
		13:13:20 | 
	
	
		| 2025-04-27 | 
		04:47:55 | 
		05:13:18 | 
		11:50:48 | 
		18:28:18 | 
		18:53:41 | 
		13:15:01 | 
	
	
		| 2025-04-28 | 
		04:46:52 | 
		05:12:18 | 
		11:50:38 | 
		18:28:59 | 
		18:54:25 | 
		13:16:41 | 
	
	
		| 2025-04-29 | 
		04:45:50 | 
		05:11:20 | 
		11:50:29 | 
		18:29:39 | 
		18:55:09 | 
		13:18:20 | 
	
	
		| 2025-04-30 | 
		04:44:49 | 
		05:10:22 | 
		11:50:21 | 
		18:30:20 | 
		18:55:53 | 
		13:19:58 | 
	
回到日出日落首页
 
                                    
© 2025 qianwanku.com 
千万库 版权所有